Kořeny Mořenu: Porovnání verzí
Z Grand Campaign
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Lokace== | |||
'''10''' | '''10''' | ||
{{#spoiler: | {{#spoiler: | ||
Řádek 39: | Řádek 38: | ||
- jedna bedna označená křídovou značkou "F" - obsahuje 8 ingotů mědi a měděný obušek s hlavicí ve tvaru hada | - jedna bedna označená křídovou značkou "F" - obsahuje 8 ingotů mědi a měděný obušek s hlavicí ve tvaru hada | ||
}} | }} | ||
==Bestiář== | |||
===Kuželoví šneci=== | |||
Group (1d6+1) | |||
• 8HP, Krunýř 2, Kousanec d4 (close) + oslizení | |||
• Osliznutí: | |||
o Když tě osliznu, zpomalím tě. | |||
• Množí se, pokud neřešení. | |||
===Pašeráci=== | |||
Group (2d8), šanze 1z3 že jsou Tur Haudhiona | |||
• 9HP, Kožená zbroj 1, Tesák d6 (close) | |||
• Osliznutí: | |||
o Když tě osliznu, zpomalím tě. | |||
===Obří ještěrky=== | |||
Horde (1d4*5) | |||
• 4HP, Šupiny 1, Kousanec d4 (close) + otrava | |||
• Otrava: | |||
o Šance 1z20, že chytneš bahení horečku | |||
Hejno jedovatých žab | |||
Horde (1d4 hejn) | |||
• 11HP, Nic 0, Puchýře ↑[2d4] (close) | |||
• Snadno se nechají zlákat jídlem. | |||
===Assasini=== | |||
Skupina (1d3) | |||
• 11HP, Kůže, Šavle d8 (close) + jed | |||
• Útok zezadu: ↑[3d8] |
Verze z 13. 3. 2024, 16:48
Lokace
10
11
12
13
Bestiář
Kuželoví šneci
Group (1d6+1) • 8HP, Krunýř 2, Kousanec d4 (close) + oslizení • Osliznutí: o Když tě osliznu, zpomalím tě. • Množí se, pokud neřešení.
Pašeráci
Group (2d8), šanze 1z3 že jsou Tur Haudhiona • 9HP, Kožená zbroj 1, Tesák d6 (close) • Osliznutí: o Když tě osliznu, zpomalím tě.
Obří ještěrky
Horde (1d4*5) • 4HP, Šupiny 1, Kousanec d4 (close) + otrava • Otrava: o Šance 1z20, že chytneš bahení horečku Hejno jedovatých žab Horde (1d4 hejn) • 11HP, Nic 0, Puchýře ↑[2d4] (close) • Snadno se nechají zlákat jídlem.
Assasini
Skupina (1d3) • 11HP, Kůže, Šavle d8 (close) + jed • Útok zezadu: ↑[3d8]