Hlavní strana: Porovnání verzí
Z Grand Campaign
m (→Hráčská sekce) |
|||
(Není zobrazeno 36 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
* [[Lidé]] | * [[Lidé]] | ||
* [[Elfové]] | * [[Elfové]] | ||
* [[Trpaslíci]] | |||
* [[Draci]] | * [[Draci]] | ||
* [[Starověcí Bohové|Bohové]] | * [[Starověcí Bohové|Bohové]] | ||
* [[Elementálové]] | |||
== Země a místa == | == Země a místa == | ||
[[Soubor:Svět.jpg|náhled|Orientační mapa světa]] | |||
* [[Okolí Mořenu]] | |||
** [[ | [[Fonimeia]] | ||
** [[Zátoka slz]] | |||
[[Hladovcův chřtán]] ([[Legenda o zrodu upírů|1. věk]]) | |||
* [[ | |||
** [[ | [[Okolí Ledové jehly]] ([[Legenda o probuzení trpaslíků a bohyni Uriel|1. věk]]) | ||
** [[ | * [[Jeskyně prvních Lovců]] | ||
** [[ | * [[Ledová jehla]] | ||
* [[ | |||
[[Okolí Usedlého ústí]] ([[Legenda o příchodu elfů a dračici Tenuře|1. věk]]) | |||
* [[Doupě dračice Tenury]] | |||
* [[Místo prvního přistání]] | |||
* [[Usedlé ústí]] | |||
[[Okolí Mořenu]] ([[Příběh o Mořské příšeře v Mořenské zátoce|2. věk]]) | |||
* [[Mořen]] | |||
** [[Kořeny Mořenu]] | |||
** [[Královský strom]] | |||
* [[Zátoka slz]] | |||
* [[Hvozd šeptajících stínů]] | |||
[[Azurové moře]] ([[Příběh o námořnících z Elektry|2. věk]]) | |||
* [[Maják Petraios]] | |||
* [[Kakomon]] | |||
* [[Zapovězená laguna]] | |||
* [[Lyconis]] | |||
* [[Brahurská rašelniště]] | |||
* [[Synkyria]] | |||
* [[Dichorion]] | |||
* [[Ioanis]] | |||
* [[Thalasson]] | |||
* [[Aegilion - přístav]] | |||
[[Železné země]] (3. věk) | |||
[[Ostrov horkých zřídel]] (3. věk) | |||
== Obecně o světě == | == Obecně o světě == | ||
Řádek 21: | Řádek 53: | ||
* [[Historie]] | * [[Historie]] | ||
* [[Geografie]] | * [[Geografie]] | ||
* [[Legendy a příběhy]] | |||
== Hráčská sekce == | == Hráčská sekce Mořenu == | ||
'''Aktuální datum a čas:''' večer, čtvrtek 19. čtvrtence 🌒, léto, 218 let do příchodu Amiase, 2. věku - družina je v zapastěné opuštěné osadě | |||
* [[Hrdinové]] | * [[Hrdinové]] | ||
* [[Doupě]] | * [[Doupě]] | ||
* [[Poznámky]] | * [[Poznámky]] | ||
* [[Příběh o Mořské příšeře v Mořenské zátoce]] (Zápisy) | |||
== Technikálie == | == Technikálie == | ||
Není-li uvedeno jinak, všechny geografické mapy mají měřítko 1 hex = 6 mil = 10 kilometrů. | |||
[[Editace]] | [[Editace]] |
Aktuální verze z 16. 11. 2024, 08:07
Rasy a kultury
Země a místa
- Maják Petraios
- Kakomon
- Zapovězená laguna
- Lyconis
- Brahurská rašelniště
- Synkyria
- Dichorion
- Ioanis
- Thalasson
- Aegilion - přístav
Železné země (3. věk)
Ostrov horkých zřídel (3. věk)
Obecně o světě
Hráčská sekce Mořenu
Aktuální datum a čas: večer, čtvrtek 19. čtvrtence 🌒, léto, 218 let do příchodu Amiase, 2. věku - družina je v zapastěné opuštěné osadě
Technikálie
Není-li uvedeno jinak, všechny geografické mapy mají měřítko 1 hex = 6 mil = 10 kilometrů.