Okolí Mořenu: Porovnání verzí
Z Grand Campaign
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Map_OkoliMorene.png|1100px|alt=Klikni na lokaci pro zobrazení | File:Map_OkoliMorene.png|1100px|alt=Klikni na lokaci pro zobrazení | ||
poly | poly 1450 1040 1500 1068 1500 1128 1450 1154 1400 1128 1400 1068 [[Mořen]] | ||
poly 1500 953 1550 980 1550 1040 1500 1068 1450 1040 1450 980 [[Naburianova vila]] | |||
poly 1050 1328 1100 1300 1200 1300 1250 1328 1250 1386 1200 1472 1150 1500 1100 1472 1050 1386 1050 1328 [[Zátoka slz]] | |||
poly 500 200 550 173 750 173 800 200 800 260 700 433 650 462 450 462 400 434 400 375 [[Hvozd šeptajících stínů]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Řádek 8: | Řádek 11: | ||
* [[Zátoka slz]] | * [[Zátoka slz]] | ||
* [[Hvozd šeptajících stínů]] | * [[Hvozd šeptajících stínů]] | ||
* [[Naburianova vila]] |